| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | WCON |
| Certificazione: | UL/SGS/ROHS |
| Numero di modello: | 3210-10SG0BLA1 |
| Quantità di ordine minimo: | bimettalico |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | vassoio |
| Tempi di consegna: | 15~25Day |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 800000pcs |
| passo: | 2.54mm | colore: | nero |
|---|---|---|---|
| plasitc: | PBT | Porto: | Hong Kong |
| Materiale di isolante: | PA9T+30%GF (UL94V-0) | Resista alla tensione: | 1000V AC/DC |
| Evidenziare: | Intestazione dell'espulsore,intestazione 2mm del perno |
||
. Disegno: Intestazione 3210-XXSXXXXX1.pdf di Eigctor.
![]()
| Valutazione corrente | 3.0AMP |
| Resistenza di contatto | 20mΩ massimo |
| Resista alla tensione | 1000V AC/DC |
| Resistenza di isolamento | min 1000mΩ |
| Temperatura di operazione | ﹣ 40℃ a +105℃ |
| Materiale del contatto | Ottone |
| Deposito per contatto | AU o Sn sopra Ni |
| Materiale di isolante | PA9T+30%GF (UL94V-0) |
| 06-18P | Senza scanalatura «A " e «B» |
| 20-58P | Senza scanalatura «A " con la scanalatura «B» |
| 60-64P | Con la scanalatura «A " e «B» |
| Nome dell'oggetto: Intestazione dell'espulsore | ||||||||
| Materiale del prodotto: Trattamento di superficie di placcatura di PA9T/LCP/PBT: oro o stagnatura elettrolitica | ||||||||
| Portata di applicazione: pricipalmente è utilizzata nella comunicazione e le attrezzature elettroniche ed i dati saldando sul bordo del PWB, collegante le specifiche corrispondenti del cavo di IDC e di altri progettisti del circuito devono essere saldati su un bordo del PWB, collegante le specifiche corrispondenti del cavo di IDC e dell'altro bisogno dei progettisti del circuito |
Persona di contatto: Mr. Steven Foo
Telefono: +8613826975701
Fax: 86-769-85358915
Il PWB si imbarca sul connettore del blocchetto terminali con 5,08 tipo del piatto da 90 gradi
Pin ad angolo retto 3*16 del connettore 2.54mm del bronzo fosforoso Din41612