Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | WCON |
Certificazione: | UL/CUL/SGS/ROHS |
Numero di modello: | 3124-XXSG0BK00A1 |
Quantità di ordine minimo: | bimettalico |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Bobina della metropolitana |
Tempi di consegna: | 15-25day |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 800000Kpcs |
Passo: | 2.0mm | Altezza del prodotto: | 4.8mm |
---|---|---|---|
Categoria di prodotto: | Piatto per fissare connettore | Uso del prodotto: | Segnale della trasmissione |
colore: | nero | tipo: | diritto |
porto: | Hong Kong | genere: | maschio |
Evidenziare: | Bordo per fissare i connettori,connettore maschio dell'intestazione |
2,00 connettore maschio istantaneo dell'intestazione del PWB del connettore della scatola dell'oro diritto del bordo
Valutazione corrente | 2.0AMP |
Resistenza di contatto | 20mΩ massimo |
Resista alla tensione | 500V AC/DC |
Resistenza di isolamento | min 1000mΩ |
Temperatura di operazione | ﹣ 40℃ a +105℃ |
Materiale del contatto | Ottone |
Deposito per contatto | Au o Sn sopra Ni |
Materiale di isolante | LCP +30%GF (UL94V-0) |
Nome di prodotto: espulsore di 2.00mm | ||
1. Caratteristiche di prodotto: temperatura elevata resistente a conduttività elettrica ad alta tensione | ||
2. Materiale del prodotto: PA9T/LCP/PBT, trattamento di superficie di placcatura: dorato o stagnatura elettrolitica | ||
3. Campo di applicazione: Pricipalmente adatto ad attrezzatura della comunicazione dei dati ed elettronica ed a saldatura sul bordo del PWB, collegato alla specificazione corrispondente del cavo a nastro di IDC e degli altri progettisti del circuito debba girare intorno a. E se solitamente segnale di controllo corrente della trasmissione |
Disegno: Intestazione 3124-XXSXXBK00X1.pdf della scatola
Persona di contatto: Mr. Steven Foo
Telefono: +8613826975701
Fax: 86-769-85358915
Il PWB si imbarca sul connettore del blocchetto terminali con 5,08 tipo del piatto da 90 gradi
Pin ad angolo retto 3*16 del connettore 2.54mm del bronzo fosforoso Din41612