| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | WCON |
| Certificazione: | UL/CUL/SGS/ROHS |
| Numero di modello: | 3110-XXRG0BK00A1 |
| Quantità di ordine minimo: | bimettalico |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Bobina della metropolitana |
| Tempi di consegna: | 15-25day |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 800000Kpcs |
| Valutazione del fuoco: | UL94V-0 | colore: | Bianco grigiastro |
|---|---|---|---|
| scopo: | pecifications del cavo di IDC e dell'altro circuito | Forma: | 90 gradi |
| Processo di produzione: | Timbratura dello stampaggio ad iniezione | ||
| Evidenziare: | connettore maschio dell'intestazione,Connettore dell'intestazione del PWB |
||
Il connettore bianco grigiastro dell'intestazione della scatola 2.54Ptch di PA9T 90 gradi piega
| Valutazione corrente | 3.0AMP |
| Resistenza di contatto | 20mΩ massimo |
| Resista alla tensione | 500V AC/DC |
| Resistenza di isolamento | min 1000mΩ |
| Temperatura di operazione | ﹣ 40℃ a +105℃ |
| Materiale del contatto | Ottone |
| Deposito per contatto | Au o Sn sopra Ni |
| Materiale di isolante | PA9T +30%GF (UL94V-0) |
![]()
| Nome dell'oggetto: Intestazione dell'espulsore | ||||||||
| Materiale del prodotto: Trattamento di superficie di placcatura di PA9T/LCP/PBT: oro o stagnatura elettrolitica | ||||||||
| Portata di applicazione: pricipalmente è utilizzata nella comunicazione e le attrezzature elettroniche ed i dati saldando sul bordo del PWB, collegante le specifiche corrispondenti del cavo di IDC e di altri progettisti del circuito devono essere saldati su un bordo del PWB, collegante le specifiche corrispondenti del cavo di IDC e dell'altro bisogno dei progettisti del circuito |
Persona di contatto: Mr. Steven Foo
Telefono: +8613826975701
Fax: 86-769-85358915
Il PWB si imbarca sul connettore del blocchetto terminali con 5,08 tipo del piatto da 90 gradi
Pin ad angolo retto 3*16 del connettore 2.54mm del bronzo fosforoso Din41612