| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | WCON |
| Certificazione: | UL/CUL/SGS/ROHS |
| Numero di modello: | 3112-XXRG0BK00A1 |
| Quantità di ordine minimo: | bimettalico |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Bobina della metropolitana |
| Tempi di consegna: | 15-25day |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 800000Kpcs |
| Altezza di plastica: | 13.6mm | Larghezza di plastica: | 8.8mm |
|---|---|---|---|
| Materiale di isolante: | PBT +30%GF (UL94V-0) | Deposito per contatto: | Au o Sn sopra Ni |
| Materiale del contatto: | Ottone | ||
| Evidenziare: | connettore maschio dell'intestazione,Connettore dell'intestazione del PWB |
||
| Valutazione corrente | 3.0AMP |
| Resistenza di contatto | 20mΩ massimo |
| Tensione di Withstand | 500V AC/DC |
| Resistenza di isolamento | min 1000mΩ |
| Temperatura di operazione | ﹣ 40℃ a +105℃ |
| Materiale del contatto | Ottone |
| Deposito per contatto | Au o Sn sopra Ni |
| Materiale di isolante | PBT +30%GF (UL94V-0) |
Passo curvo del connettore 2,54 dell'intestazione della scatola dell'ago di altezza 13,6 di plastica
![]()
![]()
| Nome dell'oggetto: Intestazione dell'espulsore | ||||||||
| Materiale del prodotto: Trattamento di superficie di placcatura di PA9T/LCP/PBT: oro o stagnatura elettrolitica | ||||||||
| Portata di applicazione: pricipalmente è utilizzata nella comunicazione ed attrezzature elettroniche e dati saldando sul bordo del PWB, collegante le specifiche corrispondenti del cavo di IDC e l'altra necessità dei progettisti del circuito essere saldato su un bordo del PWB, collegante le specifiche corrispondenti del cavo di IDC e dell'altro bisogno dei progettisti del circuito |
Persona di contatto: Mr. Steven Foo
Telefono: +8613826975701
Fax: 86-769-85358915
Il PWB si imbarca sul connettore del blocchetto terminali con 5,08 tipo del piatto da 90 gradi
Pin ad angolo retto 3*16 del connettore 2.54mm del bronzo fosforoso Din41612