| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | WCON |
| Certificazione: | UL/SGS/ROHS |
| Numero di modello: | WF3966-WR06WA1 |
| Quantità di ordine minimo: | bimettalico |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | imballaggio della borsa |
| Tempi di consegna: | 15~25Day |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 800000pcs |
| Corrente nominale : | 5.0AMP | Resistenza di contatto: | 20mΩ massimo |
|---|---|---|---|
| Resista alla tensione: | 1000V AC/DC | Resistenza di isolamento: | min 1000mΩ |
| Temperatura di operazione: | ﹣ 25℃ a +85℃ | Pin Material: | Ottone |
| passo: | 3.96mm | colore: | bianco |
| Evidenziare: | connettori del cavo del circuito,Connettore del passo da 1 |
||
cavo ad angolo retto del wafer di 3.96mm ai connettori impermeabili del cavo del connettore del bordo.
| Deposito per contatto | Sn sopra Ni |
| Materiale di isolante | Poliestere (UL94V-0) |
| Norma | PA66/PA46 |
| 1.How per acquistare i vostri prodotti? | ||
| Prendiamo il modo di BTO (Configurazione--ordine), tutte le basi convenzionali di ordine d'acquisto del cliente sui loro requisiti e la consegna sul pagamento (T/T). | ||
| 2.How posso ottenere un campione da voi? | ||
| Possiamo fornire circa i campioni 20pcs gratis, ma (DHL/FedEx/UPS/TNT/S.F ecc.) la raccolta precisa del trasporto… | ||
| 3.How per installare il macchinario? | ||
| Riferisca prego al nostri catalogo, disegno e specificazione… | ||
| 4.what è il termine d'esecuzione? | ||
| Normalmente intorno 4~5 settimane, hanno ricevuto una volta gli ordini d'acquisto convenzionali del cliente. |
![]()
Disegno: WaferWF3966-WRXXXX1.pdf
Persona di contatto: Mr. Steven Foo
Telefono: +8613826975701
Fax: 86-769-85358915
Il PWB si imbarca sul connettore del blocchetto terminali con 5,08 tipo del piatto da 90 gradi
Pin ad angolo retto 3*16 del connettore 2.54mm del bronzo fosforoso Din41612